分譲土地

5 - 24

分譲街区5

区画
街区
  • 区画

    5-24  (地番:358-149)
  • 面積

    232.99㎡  (70.47坪)
  • 価格

    4,320,000 円
  • 建築条件付き

  • 街区
    5
  • 売主

    広島県住宅供給公社

分譲街区5

 
5-1 216.03㎡  (65.35坪) 5,750,000円 詳細
5-2 220.15㎡  (66.59坪) 4,190,000円 詳細
5-3 220.40㎡  (66.67坪) 4,200,000円 詳細
5-4 220.43㎡  (66.68坪) 4,200,000円 詳細
5-5 220.65㎡  (66.74坪) 4,100,000円 詳細
5-6 227.48㎡  (68.81坪) 4,330,000円 詳細
5-7 230.30㎡  (69.66坪) 4,410,000円 詳細
5-8 231.04㎡  (69.88坪) 4,420,000円 詳細
5-9 230.85㎡  (69.83坪) 4,220,000円 詳細
5-10 230.78㎡  (69.81坪) 4,410,000円 詳細
5-11 231.10㎡  (69.90坪) 4,420,000円 詳細
5-12 226.33㎡  (68.46坪) 3,990,000円 詳細
5-19 232.78㎡  (70.41坪) 4,310,000円 詳細
5-21 232.81㎡  (70.42坪) 4,310,000円 詳細
5-22 233.08㎡  (70.50坪) 4,320,000円 詳細
5-23 232.89㎡  (70.44坪) 4,310,000円 詳細
5-24 232.99㎡  (70.47坪) 4,320,000円 詳細
5-25 233.96㎡  (70.77坪) 4,330,000円 詳細
5-26 225.40㎡  (68.18坪) 4,310,000円 詳細
5-27 232.54㎡  (70.34坪) 4,240,000円 詳細
5-28 236.56㎡  (71.55坪) 4,380,000円 詳細
5-29 236.38㎡  (71.50坪) 4,380,000円 詳細
5-30 236.46㎡  (71.52坪) 4,170,000円 詳細
5-31 236.73㎡  (71.61坪) 4,380,000円 詳細
5-32 237.22㎡  (71.75坪) 4,390,000円 詳細
5-33 236.03㎡  (71.39坪) 4,160,000円 詳細
5-34 237.88㎡  (71.95坪) 4,410,000円 詳細
5-35 242.91㎡  (73.48坪) 4,500,000円 詳細
5-36 238.32㎡  (72.09坪) 4,130,000円 詳細
5-37 239.80㎡  (72.53坪) 4,300,000円 詳細
5-39 232.43㎡  (70.31坪) 4,950,000円 詳細
5-40 233.41㎡  (70.60坪) 4,400,000円 詳細
5-47 239.30㎡  (72.38坪) 4,220,000円 詳細
5-48 239.77㎡  (72.53坪) 4,230,000円 詳細
5-49 240.08㎡  (72.62坪) 4,240,000円 詳細
5-50 239.89㎡  (72.56坪) 4,230,000円 詳細
5-51 239.97㎡  (72.59坪) 4,230,000円 詳細
5-52 233.17㎡  (70.53坪) 4,040,000円 詳細
5-55 239.51㎡  (72.45坪) 4,440,000円 詳細
5-57 239.61㎡  (72.48坪) 4,440,000円 詳細
5-58 240.05㎡  (72.61坪) 4,600,000円 詳細
5-60 200.77㎡  (60.73坪) 4,030,000円 詳細
5-61 308.57㎡  (93.34坪) 6,090,000円 詳細
5-63 239.81㎡  (72.54坪) 4,230,000円 詳細
5-64 239.78㎡  (72.53坪) 4,230,000円 詳細
5-65 239.83㎡  (72.54坪) 4,230,000円 詳細
5-66 239.89㎡  (72.56坪) 4,230,000円 詳細
5-67 239.85㎡  (72.55坪) 4,230,000円 詳細
5-69 233.43㎡  (70.61坪) 4,470,000円 詳細
5-71 239.58㎡  (72.47坪) 4,440,000円 詳細
5-74 240.06㎡  (72.61坪) 4,600,000円 詳細
5-76 239.60㎡  (72.47坪) 4,590,000円 詳細
5-79 225.00㎡  (68.06坪) 3,970,000円 詳細
5-80 224.69㎡  (67.96坪) 3,960,000円 詳細
5-81 224.68㎡  (67.96坪) 3,960,000円 詳細
5-82 224.60㎡  (67.94坪) 3,960,000円 詳細
5-85 225.00㎡  (68.06坪) 3,970,000円 詳細
5-86 225.21㎡  (68.12坪) 3,970,000円 詳細
5-87 225.14㎡  (68.10坪) 3,970,000円 詳細
5-93 223.91㎡  (67.73坪) 4,090,000円 詳細
5-95 225.38㎡  (68.17坪) 4,170,000円 詳細
5-96 223.65㎡  (67.65坪) 4,010,000円 詳細
5-97 221.33㎡  (66.95坪) 4,170,000円 詳細
5-105 245.04㎡  (74.12坪) 4,540,000円 詳細
5-106 244.85㎡  (74.06坪) 4,530,000円 詳細
5-107 244.82㎡  (74.05坪) 4,530,000円 詳細
5-109 255.62㎡  (77.32坪) 4,810,000円 詳細
5-110 232.02㎡  (70.18坪) 4,300,000円 詳細
5-111 231.50㎡  (70.02坪) 4,150,000円 詳細
5-112 232.11㎡  (70.21坪) 4,300,000円 詳細
5-113 231.74㎡  (70.10坪) 4,150,000円 詳細
5-114 233.42㎡  (70.60坪) 4,400,000円 詳細
5-115 248.02㎡  (75.02坪) 4,440,000円 詳細
5-116 247.32㎡  (74.81坪) 4,580,000円 詳細
5-118 263.75㎡  (79.78坪) 4,810,000円 詳細
5-119 262.46㎡  (79.39坪) 4,630,000円 詳細
5-120 257.26㎡  (77.82坪) 4,450,000円 詳細
5-122 249.43㎡  (75.45坪) 4,400,000円 詳細
5-123 248.39㎡  (75.13坪) 4,760,000円 詳細
5-124 230.51㎡  (69.72坪) 4,270,000円 詳細
5-125 239.26㎡  (72.37坪) 4,290,000円 詳細
5-126 239.24㎡  (72.37坪) 4,290,000円 詳細
5-129 247.22㎡  (74.78坪) 4,580,000円 詳細
5-130 247.09㎡  (74.74坪) 4,580,000円 詳細
5-131 249.60㎡  (75.50坪) 4,700,000円 詳細
5-133 284.17㎡  (85.96坪) 5,350,000円 詳細
5-134 303.68㎡  (91.86坪) 5,350,000円 詳細
5-135 289.84㎡  (87.67坪) 5,110,000円 詳細
広域マップ 分譲街区1 分譲街区2 分譲街区3 分譲街区4 分譲街区5 分譲街区6 分譲街区7 分譲街区8 分譲街区9 分譲街区10 分譲街区11 分譲街区12 分譲街区13 分譲街区14 分譲街区15