分譲土地

1 - 3

分譲街区1

区画
街区
  • 区画

    1-3  (地番:363-16)
  • 面積

    228.57㎡  (69.14坪)
  • 価格

    4,230,000 円
  • 建築条件付き

  • 街区
    1
  • 売主

    広島県住宅供給公社

分譲街区1

 
1-2 229.50㎡  (69.42坪) 4,390,000円 詳細
1-3 228.57㎡  (69.14坪) 4,230,000円 詳細
1-4 228.92㎡  (69.24坪) 4,380,000円 詳細
1-5 229.25㎡  (69.34坪) 4,390,000円 詳細
1-8 218.29㎡  (66.03坪) 3,910,000円 詳細
1-9 222.50㎡  (67.30坪) 3,990,000円 詳細
1-10 222.74㎡  (67.37坪) 4,000,000円 詳細
1-11 222.59㎡  (67.33坪) 3,860,000円 詳細
1-12 222.26㎡  (67.23坪) 3,790,000円 詳細
1-15 224.83㎡  (68.01坪) 4,300,000円 詳細
1-16 225.09㎡  (68.08坪) 4,310,000円 詳細
1-17 224.81㎡  (68.00坪) 4,300,000円 詳細
1-21 223.81㎡  (67.70坪) 4,090,000円 詳細
1-22 224.13㎡  (67.79坪) 4,090,000円 詳細
1-23 223.23㎡  (67.52坪) 3,930,000円 詳細
1-24 224.29㎡  (67.84坪) 4,090,000円 詳細
1-27 232.80㎡  (70.42坪) 4,460,000円 詳細
1-28 233.74㎡  (70.70坪) 4,480,000円 詳細
1-31 209.65㎡  (63.41坪) 3,820,000円 詳細
1-32 230.27㎡  (69.65坪) 4,200,000円 詳細
1-33 231.07㎡  (69.89坪) 4,220,000円 詳細
1-34 232.13㎡  (70.21坪) 4,230,000円 詳細
1-35 223.23㎡  (67.52坪) 4,200,000円 詳細
1-37 232.17㎡  (70.23坪) 4,590,000円 詳細
1-38 231.91㎡  (70.15坪) 4,450,000円 詳細
1-39 232.21㎡  (70.24坪) 4,590,000円 詳細
広域マップ 分譲街区1 分譲街区2 分譲街区3 分譲街区4 分譲街区5 分譲街区6 分譲街区7 分譲街区8 分譲街区9 分譲街区10 分譲街区11 分譲街区12 分譲街区13 分譲街区14 分譲街区15