分譲土地

2 - 10

分譲街区2

区画
街区
  • 区画

    2-10  (地番:358-301)
  • 面積

    247.40㎡  (74.83坪)
  • 価格

    4,060,000 円
  • 建築条件付き

  • 街区
    2
  • 売主

    広島県住宅供給公社

分譲街区2

 
2-10 247.40㎡  (74.83坪) 4,060,000円 詳細
2-11 247.48㎡  (74.86坪) 4,210,000円 詳細
2-13 233.91㎡  (70.76坪) 4,950,000円 詳細
2-17 226.29㎡  (68.45坪) 5,130,000円 詳細
2-18 224.68㎡  (67.96坪) 3,690,000円 詳細
2-19 225.54㎡  (68.22坪) 3,840,000円 詳細
2-20 223.07㎡  (67.48坪) 4,950,000円 詳細
2-22 224.62㎡  (67.95坪) 4,070,000円 詳細
2-23 225.90㎡  (68.33坪) 4,100,000円 詳細
2-25 219.33㎡  (66.35坪) 4,970,000円 詳細
2-28 236.70㎡  (71.60坪) 5,370,000円 詳細
2-29 232.74㎡  (70.40坪) 5,280,000円 詳細
2-31 239.75㎡  (72.52坪) 4,350,000円 詳細
2-32 233.85㎡  (70.74坪) 6,010,000円 詳細
2-34 247.01㎡  (74.72坪) 4,570,000円 詳細
広域マップ 分譲街区1 分譲街区2 分譲街区3 分譲街区4 分譲街区5 分譲街区6 分譲街区7 分譲街区8 分譲街区9 分譲街区10 分譲街区11 分譲街区12 分譲街区13 分譲街区14 分譲街区15