分譲土地

4 - 27

分譲街区4

区画
街区
  • 区画

    4-27  (地番:358-167)
  • 面積

    231.70㎡  (70.08坪)
  • 価格

    4,440,000 円
  • 建築条件付き

  • 街区
    4
  • 売主

    広島県住宅供給公社

分譲街区4

 
4-5 244.66㎡  (74.00坪) 4,680,000円 詳細
4-6 244.27㎡  (73.89坪) 4,670,000円 詳細
4-7 238.59㎡  (72.17坪) 4,570,000円 詳細
4-8 238.20㎡  (72.05坪) 4,630,000円 詳細
4-10 244.57㎡  (73.98坪) 4,310,000円 詳細
4-11 244.26㎡  (73.88坪) 4,300,000円 詳細
4-12 244.08㎡  (73.83坪) 4,300,000円 詳細
4-13 244.32㎡  (73.90坪) 4,300,000円 詳細
4-14 238.76㎡  (72.22坪) 5,410,000円 詳細
4-15 242.17㎡  (73.25坪) 5,120,000円 詳細
4-16 247.64㎡  (74.91坪) 4,520,000円 詳細
4-17 247.91㎡  (74.99坪) 4,590,000円 詳細
4-18 247.93㎡  (74.99坪) 4,520,000円 詳細
4-19 247.54㎡  (74.88坪) 4,440,000円 詳細
4-20 234.87㎡  (71.04坪) 4,500,000円 詳細
4-21 235.38㎡  (71.20坪) 4,360,000円 詳細
4-22 235.08㎡  (71.11坪) 4,280,000円 詳細
4-26 231.38㎡  (69.99坪) 4,430,000円 詳細
4-27 231.70㎡  (70.08坪) 4,440,000円 詳細
4-28 231.09㎡  (69.90坪) 4,420,000円 詳細
4-30 230.67㎡  (69.77坪) 4,410,000円 詳細
4-31 231.48㎡  (70.02坪) 4,580,000円 詳細
4-32 222.44㎡  (67.28坪) 4,390,000円 詳細
4-33 222.27㎡  (67.23坪) 4,260,000円 詳細
4-34 222.09㎡  (67.18坪) 4,250,000円 詳細
4-35 221.82㎡  (67.10坪) 4,250,000円 詳細
4-36 221.81㎡  (67.09坪) 4,250,000円 詳細
4-37 221.45㎡  (66.98坪) 4,240,000円 詳細
4-39 241.15㎡  (72.94坪) 4,400,000円 詳細
4-40 237.02㎡  (71.69坪) 4,390,000円 詳細
4-41 235.84㎡  (71.34坪) 4,160,000円 詳細
4-42 235.86㎡  (71.34坪) 4,370,000円 詳細
4-43 235.65㎡  (71.28坪) 4,360,000円 詳細
4-44 236.61㎡  (71.57坪) 4,530,000円 詳細
4-45 250.61㎡  (75.80坪) 4,800,000円 詳細
4-46 249.66㎡  (75.52坪) 4,620,000円 詳細
4-47 248.65㎡  (75.21坪) 4,460,000円 詳細
4-48 249.02㎡  (75.32坪) 4,610,000円 詳細
4-49 248.36㎡  (75.12坪) 4,380,000円 詳細
4-50 242.39㎡  (73.32坪) 4,790,000円 詳細
広域マップ 分譲街区1 分譲街区2 分譲街区3 分譲街区4 分譲街区5 分譲街区6 分譲街区7 分譲街区8 分譲街区9 分譲街区10 分譲街区11 分譲街区12 分譲街区13 分譲街区14 分譲街区15