分譲土地

11 - 31

分譲街区11

区画
街区
  • 区画

    11-31  (地番:358-520)
  • 面積

    211.08㎡  (63.85坪)
  • 価格

    4,780,000 円
  • 建築条件付き

  • 街区
    11
  • 売主

    創建ホーム

分譲街区11

 
11-2 223.86㎡  (67.72坪) 4,330,000円 詳細
11-4 222.44㎡  (67.29坪) 4,030,000円 詳細
11-6 223.56㎡  (67.63坪) 4,260,000円 詳細
11-8 223.76㎡  (67.69坪) 4,260,000円 詳細
11-9 223.31㎡  (67.55坪) 4,150,000円 詳細
11-11 212.64㎡  (64.32坪) 3,150,000円 詳細
11-12 224.01㎡  (67.76坪) 3,590,000円 詳細
11-13 223.78㎡  (67.69坪) 3,480,000円 詳細
11-14 224.17㎡  (67.81坪) 4,060,000円 詳細
11-15 224.92㎡  (68.04坪) 5,780,000円 詳細
11-16 230.88㎡  (69.84坪) 4,190,000円 詳細
11-17 230.55㎡  (69.74坪) 4,180,000円 詳細
11-18 226.17㎡  (68.42坪) 5,130,000円 詳細
11-19 232.00㎡  (70.18坪) 5,960,000円 詳細
11-20 230.74㎡  (69.80坪) 4,180,000円 詳細
11-21 231.09㎡  (69.90坪) 4,280,000円 詳細
11-22 228.52㎡  (69.12坪) 4,230,000円 詳細
11-23 223.97㎡  (67.75坪) 3,950,000円 詳細
11-24 286.63㎡  (86.71坪) 5,630,000円 詳細
11-26 226.92㎡  (68.64坪) 4,200,000円 詳細
11-27 221.80㎡  (67.09坪) 4,110,000円 詳細
11-28 218.95㎡  (66.23坪) 3,310,000円 詳細
11-29 218.19㎡  (66.00坪) 3,300,000円 詳細
11-31 211.08㎡  (63.85坪) 4,780,000円 詳細
11-32 220.38㎡  (66.66坪) 4,080,000円 詳細
11-33 219.21㎡  (66.31坪) 4,060,000円 詳細
11-39 249.95㎡  (75.60坪) 4,790,000円 詳細
11-40 242.47㎡  (73.34坪) 4,790,000円 詳細
11-42 244.33㎡  (73.90坪) 4,680,000円 詳細
11-49 238.32㎡  (72.09坪) 4,410,000円 詳細
11-50 238.18㎡  (72.04坪) 4,200,000円 詳細
11-51 238.16㎡  (72.04坪) 4,700,000円 詳細
11-52 232.29㎡  (70.26坪) 4,230,000円 詳細
11-53 233.07㎡  (70.50坪) 4,320,000円 詳細
11-55 224.67㎡  (67.96坪) 3,960,000円 詳細
11-56 224.99㎡  (68.05坪) 4,170,000円 詳細
広域マップ 分譲街区1 分譲街区2 分譲街区3 分譲街区4 分譲街区5 分譲街区6 分譲街区7 分譲街区8 分譲街区9 分譲街区10 分譲街区11 分譲街区12 分譲街区13 分譲街区14 分譲街区15