分譲土地

13 - 56

分譲街区13

区画
街区
  • 区画

    13-56  (地番:358-686)
  • 面積

    227.58㎡  (68.84坪)
  • 価格

    4,220,000 円
  • 建築条件付き

  • 街区
    13
  • 売主

    広島県住宅供給公社

分譲街区13

 
13-1 505.74㎡  (152.98坪) 9,520,000円 詳細
13-2 182.46㎡  (55.19坪) 3,270,000円 詳細
13-8 219.13㎡  (66.28坪) 4,060,000円 詳細
13-9 225.19㎡  (68.12坪) 3,830,000円 詳細
13-10 225.00㎡  (68.06坪) 4,040,000円 詳細
13-11 225.11㎡  (68.09坪) 3,900,000円 詳細
13-19 247.36㎡  (74.82坪) 4,290,000円 詳細
13-29 237.66㎡  (71.89坪) 4,550,000円 詳細
13-32 237.84㎡  (71.94坪) 4,410,000円 詳細
13-33 237.58㎡  (71.86坪) 4,260,000円 詳細
13-34 237.34㎡  (71.79坪) 4,400,000円 詳細
13-35 237.15㎡  (71.73坪) 4,390,000円 詳細
13-36 237.12㎡  (71.72坪) 4,180,000円 詳細
13-42 228.51㎡  (69.12坪) 4,230,000円 詳細
13-43 227.98㎡  (68.96坪) 4,360,000円 詳細
13-48 228.31㎡  (69.06坪) 4,370,000円 詳細
13-50 227.15㎡  (68.71坪) 4,350,000円 詳細
13-51 227.84㎡  (68.92坪) 4,220,000円 詳細
13-53 227.91㎡  (68.94坪) 4,220,000円 詳細
13-56 227.58㎡  (68.84坪) 4,220,000円 詳細
13-57 227.43㎡  (68.79坪) 4,210,000円 詳細
13-58 226.37㎡  (68.47坪) 4,330,000円 詳細
13-60 239.85㎡  (72.55坪) 4,590,000円 詳細
13-61 239.72㎡  (72.51坪) 4,590,000円 詳細
13-63 239.82㎡  (72.54坪) 4,590,000円 詳細
13-64 239.68㎡  (72.50坪) 4,590,000円 詳細
13-65 239.88㎡  (72.56坪) 4,590,000円 詳細
13-66 239.93㎡  (72.57坪) 4,590,000円 詳細
13-70 212.41㎡  (64.25坪) 4,260,000円 詳細
広域マップ 分譲街区1 分譲街区2 分譲街区3 分譲街区4 分譲街区5 分譲街区6 分譲街区7 分譲街区8 分譲街区9 分譲街区10 分譲街区11 分譲街区12 分譲街区13 分譲街区14 分譲街区15